| Attribut | PET kop | rPET kop |
|---|---|---|
| Gennemsigtighed | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Fødevaresikkerhed | FDA/EU/LFGB | FDA/EU/LFGB + EFSA genbrugsgodkendelse |
| Styrke | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Varmemodstand | -40 grader til 70 grader | -40 grader til 70 grader |
| Koste | Medium | Medium-Høj |
| Miljøpåvirkning | Moderat | Lav |
| Genbrugsindhold | 0% | 25–100% |
| Forbrugeropfattelse | Præmie | Bæredygtig |
| Tilgængelighed | Global | Regions-afhængig (EU-efterspørgsel høj) |
Hvad er forskellen mellem PET og RPET
Feb 11, 2026

